Závěrečný účet obce
Závěrečný účet a účetní závěrka 2021
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 2. 4. 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2021.docx | Závěrečný účet - textová část | 286.1 Kb |
zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | Závěrečný účet za rok 2021 | 6125.2 Kb |
Závěrečný účet a účetní závěrka 2020
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. 4. 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2020.docx | ZÚ obce za rok 2020 - textová část | 272.5 Kb |
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2020.pdf | Závěrečný účet obce Vesce 2020 | 2704.8 Kb |
Závěrečný účet a účetní závěrka 2019
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.6.2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-vesce-2019-textova-cast.pdf | Závěrečný účet obce - textová část | 3361 Kb |
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-rok-2019.pdf | Závěrečný účet a účetní závěrka 2019 | 9749.5 Kb |
Závěrečný účet 2018
Schválený na zasedání Zastupitelstva obce Vesce dne 27.4.2019.
Zahájení vyvěšení
návrh: 12.4.2019
schválený: 10.5.2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava.pdf | Inventarizační zpráva | 187.5 Kb |
rozvaha-vc.-prilohy.pdf | Rozvaha vč. přílohy | 254.9 Kb |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | Výkaz zisku a ztrát | 63.9 Kb |
zaverecny-ucet-obce-textova-cast.pdf | Závěrečný účet obce - textová část | 602.4 Kb |
zaverecny-ucet-obce-vesce-za-2018.pdf | Závěrečný účet obce Vesce | 8147.2 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkoumani.pdf | Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření | 6194.4 Kb |
Oznámení
Zveřejnění závěrečného účtu obce Vesce za rok 2016
zahájení vyvěšení dne 8.6.2017
Závěrečný účet 2014
Zveřejnění
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozvaha-2014761996422.pdf | 300.9 Kb | |
vykaz-pro-plneni-hodnoceni-rozpoctu-2014835769385.pdf | 2000.7 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-vesce-2014-zprava928001543.doc | 39.4 Kb |