Rozpočet obce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020
Fin2 - 12M
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12m-1-2020.pdf | 355.3 Kb | |
fin2-12m-10-2020.pdf | Fin2 - 12M 10/2020 | 410.8 Kb |
fin2-12m-11-2020.pdf | Fin2 - 12M 11/2020 | 415.7 Kb |
fin2-12m-2-2020.pdf | 364.1 Kb | |
fin2-12m-3-2020.pdf | 382.2 Kb | |
fin2-12m-4-2020.pdf | Fin2 - 12M 4/2020 | 383.3 Kb |
fin2-12m-5-2020.pdf | Fin2 - 12M 5/2020 | 385.1 Kb |
fin2-12m-6-2020.pdf | Fin2 - 12M 6/2020 | 389 Kb |
fin2-12m-7-2020.pdf | Fin2 - 12M 7/2020 | 394.4 Kb |
fin2-12m-8-2020.pdf | Fin2 - 12M 8/2020 | 402.6 Kb |
fin2-12m-9-2020.pdf | Fin2 - 12M 9/2020 | 408.1 Kb |
Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený návrh rozpočtu na rok 2020
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2019 pod usnesením č.5/7/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2020.pdf | 2245.9 Kb |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
Fin2 - 12M
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12m-10-2019769675273.pdf | Fin2 - 12M 10/2019 | 421.4 Kb |
fin2-12m-2-2019.pdf | Fin2 - 12M 2/2019 | 376.4 Kb |
fin2-12m-3-2019.pdf | Fin2 - 12M 3/2019 | 385.7 Kb |
fin2-12m-4-2019.pdf | Fin2 - 12M 4/2019 | 390.8 Kb |
fin2-12m-5-2019.pdf | Fin2 - 12M 5/2019 | 381.4 Kb |
fin2-12m-6-2019.pdf | Fin2 - 12M 6/2019 | 403.6 Kb |
fin2-12m-7-2019.pdf | Fin2 - 12M 7/2019 | 406.3 Kb |
fin2-12m-8-2019.pdf | Fin2 - 12M 8/2019 | 410.7 Kb |
fin2-12m-9-2019.pdf | Fin2 - 12M 9/2019 | 415.4 Kb |
Schválený rozpočet na rok 2019
Schválený návrh rozpočtu na rok 2019
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2018 pod usnesením č.2/3/2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2019.pdf | 1351.3 Kb |
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Zahájení vyvěšení 15.11.2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-na-rok-2019-vyveseny799837573.pdf | 1209.6 Kb |
zveřejnění
Rozpočet schválený rok 2018
Zahájení vyvěšení 15.12.2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2018-vc.-data-schvaleni.pdf | 580.8 Kb | |
vyrocni-zprava-za-rok-2017.pdf | 136.6 Kb |
Zveřejnění
Rozpočtové opatření 5, 6, 7/2017
zahájení vyvěšení 2.12.2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-5-6-7-2017.pdf | 570.2 Kb |