Úřední deska
Volby do zastupitelstva krajů
2.-3.10.2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
informace-o-poctu-a-sidle-vol.-okrsku.pdf | Informace o počtu a sídle volebních okrsků | 597.9 Kb |
jmenovani-clenu-ovk315788790.pdf | Jmenování členů OVK | 671.2 Kb |
jmenovani-zapisovatele516274871.pdf | Jmenování zapisovatele OVK | 567.9 Kb |
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf | Oznámení o době a místě konání voleb | 882.3 Kb |
oznameni-o-svolani-1.-zasedani-ovk.pdf | Oznámení o svolání 1. zasedání OVK + pozvánka na školení | 724.2 Kb |
stanoveni-poctu-ovk.pdf | Stanovení minimálního počtu členů OVK | 556.4 Kb |
volebni-vysledky-kraj-2020.pdf | Výsledky voleb | 1313.5 Kb |
zadost-o-vydani-vol.-prukazu.pdf | Žádost o vydání voličského průkazu | 190.6 Kb |
Platnost:
3.8.2020